Mpanosotra kompresor ACPL-412
Famaritana fohy:
PAO (Poly-alpha-olefin avo lenta +
(Aggregate additive avo lenta)
Fampidirana ny vokatra
● Faharetan'ny oksidasiona tsara sy mari-pana avo
fahamarinan-toerana izay manalava ny androm-piainan'ny compressor
●Mampihena ny fikojakojana sy mitsitsy ny fandaniana ny fiovaovan'ny mari-pana
●Manatsara ny fahombiazan'ny asa ny fanosorana miavaka
●Fampiharana mivelatra kokoa mba hanatanterahana ireo fepetra fiasana isan-karazany
● Faharetan'ny fampiasana: 8000-12000H
● Mari-pana azo ampiharina: 85℃-110℃
Zava-kendreny
| ANARAN'NY TETIKASA | UNIT | fepetra arahana | ANGON-DRAKITRA REFESINA | FOMBA FITSAPANA |
| ENDRIKA Tsy misy loko hatramin'ny hatsatra Mavo fotsy Hita maso | ||||
| HATSIROHANA | Kilasy ISO | 32 | ||
| hakitroky | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIKA VISKOSITE@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIKA VISKOSITE@100℃ | mm²/s Data voarefy | 7.8 | ||
| INDEX NY VESCOSITE | 145 | ASTM D2270 | ||
| FLASH POINT | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| TEboka fandatsahana | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| ISAN'NY ASIDRA TOTAL | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| FITSAPANA MIADY AMIN'NY HARATRA | nitranga | nitranga | ASTM D665 | |







